扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

世纪鼎利 2连榜 15.31% 2022-12-23

当日收盘价:5.8,流通值:31.58亿,换手率:36.69%,当日净买入:-10318万,关联营业部:0
  • 世纪鼎利 龙虎榜
  • 世纪鼎利 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日价格涨幅达到15.31% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 国泰君安证券河源越王大道 知名游资 2484 0 2484
买2 东方财富证券拉萨团结路第二 1080 204 876
买3 西南证券上海普陀区宜君路 昨卖1 1046 1302 -257
买4 东方财富证券拉萨东环路第二 1043 207 835
买5 中国国际金融上海分公司 量化基金 863 1062 -199
卖1 天风证券江西分公司 昨卖2 10 3291 -3281
卖2 国泰君安证券上海松江中山东路 知名游资 昨买1 17 3191 -3174
卖3 华鑫证券成都交子大道 量化打板 昨买2 11 3064 -3053
卖4 华鑫证券上海陆家嘴 昨买3 0 2503 -2503
卖5 华鑫证券上海分公司 量化打板 昨买4 50 2097 -2047
总买:6603 总卖:16921 净买:-10318
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅达37.50% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 国泰君安证券上海松江中山东路 知名游资 昨买1 2814 3191 -377
买2 华鑫证券成都交子大道 量化打板 昨买2 2673 3064 -391
买3 国泰君安证券河源越王大道 知名游资 2484 0 2484
买4 华鑫证券上海陆家嘴 昨买3 2204 2530 -326
买5 华鑫证券上海分公司 量化打板 昨买4 1912 2112 -200
卖1 天风证券江西分公司 昨卖2 27 4349 -4322
卖2 西南证券上海普陀区宜君路 昨卖1 1255 3654 -2398
卖3 国泰君安证券上海松江中山东路 知名游资 昨买1 2814 3191 -377
卖4 华鑫证券成都交子大道 量化打板 昨买2 2673 3064 -391
卖5 华鑫证券上海陆家嘴 昨买3 2204 2530 -326
总买:13369 总卖:18900 净买:-5531
ID 股友 时间 评论..
1 印刷厂厂花 09-04 16:24 潜伏了大半年得票!刚清仓就这样!现在满仓满融飞利信三六零,有没有大哥抬我一手?
2 charry 09-04 16:23 都是一日游啊,害
3 FrankChang 09-04 16:26 今天有种打不死小强的感觉
4 Ccg 09-04 16:26 老庄都走了,市场合力承接
5 如果不能如你所愿 09-04 16:25 居然还行
6 炒股靠猛 09-04 16:24 量化板都接,还是你们猛
7 呼叫万手哥 09-04 16:27 不是说监管码,量化大行其道,活灵活现
8 逆维 09-04 16:30 这买一天天挨打
9 自愧不如 09-04 16:34 交子,两个华鑫都是一日游,他们的离去才能更上一层楼。
10 ??鲁三?? 09-04 16:34 明天跌幅十个点以上
11 幸福的飞猪 09-04 16:44 好榜,轿子轻了,明天轻松反包。
12 麟麟468305 09-04 20:05 出公告了,明天一字板
13 ling3982427 09-04 16:23 今天都吃肉
14 1555 09-04 16:23 华为概念真强
15 09-04 16:23 上涨中继
16 厂厂厂厂厂 09-04 16:24 接盘的还真不少
17 倚楼看风雨 09-04 16:25 目前为止就是柚子吗没格局
18 user366246 09-04 16:26 世界城
19 Ivan1248247 09-04 16:26 量化砸盘,狗庄砸盘
20 闷声大发财 09-04 16:27 我买了,我凉了
21 还有诗和远方 09-04 16:28 量化 玩的不亦乐乎。
22 一二三亖·游记 09-04 16:29 量化砸得好
23 jzw918 09-04 16:29 这板竟然能承接住,还算强
24 西外环路 09-04 16:29 量化今天光卖了
25 09-04 16:30 上车了。明天让我活着出去吧,走着进来的,别抬着出去
26 周全1665137 09-04 16:30 跑得真干净
27 宏量弘一 09-04 16:31 家人们,明天来救你
28 兔巴哥1028995 09-04 16:32 明天继续鼎
29 二十四块五毛一 09-04 16:33 要不是吃函,今天肯定起飞,里面资金兑现了,但承接还行。
30 AlphaOne 09-04 16:34 鼎利是顶你的意思吗?
31 剑邑闲人 09-04 16:34 主力已成功获利出局,越王大道做了冤大头,明天抢跑资金压力大。
32 心态果断主力热点 09-04 16:35 做题,资金,
33 赵海耶 09-04 16:36 量化
34 农夫三拳663017 09-04 16:39 这么多票量化怎么总跟鼎利过不去,走了三个又来了一家这么看好鼎利?
35 拉萨团结路一家人 09-04 16:43 这个买一是哪位高人,随便看了一下貌似是个割肉王
36 user900970 09-04 16:45 又让华鑫快乐的获利砸盘收割了,唉
37 金牛1604581 09-04 16:48 今天有点不及预期啊,看明天能否硬
38 alves 09-04 16:48 无先手不买
39 花灼灼 09-04 16:50 会计提吗?华为概念起来了哟。
40 牛8890 09-04 16:50 知名游资河源越王大道买入继续看高一线
41 ? 也么哥? 09-04 16:51 家人们,明天赶紧跑吧
42 路灯2275183 09-04 16:51 有个-19溢价的大宗,一千多万,明天承压。
43 毛公仔 09-04 16:55 一日游
44 user427490 09-04 16:58 拉萨军团
45 abc彭思嘉 09-04 17:01 明天怎么走
46 09-04 17:08 还是家人们猛,量化怎么了,就是干
47 秋捷 09-04 17:12 没有二融标的 明天开涨
48 手持多彩的紫电追风 09-04 17:19 家人们扬眉吐气?
49 chujie 09-04 17:20 这下没量化了,真的好吗?
50 谢老板板板 09-04 17:23 呼呼,明天大面
股票复盘网
当前版本:V3.0